| Freguesia | Águas Livres (Amadora) |
| Nome | Águas Livres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Município | Amadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua/Artéria | Estrada Militar, N.º 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código Postal | 2720-797 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição Postal | Amadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | 14526 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NIF | 510832709 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Localidade | Damaia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geral@jf-aguaslivres.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone | 214702600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 214702601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código INE | 111513 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
| |||||||||||||||||||||||||||||||