| Freguesia | Alfragide (Amadora) |
| Nome | Alfragide | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Município | Amadora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua/Artéria | Rua Miguel Torga, N.º 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código Postal | 2610-123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição Postal | Alfragide | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sítio | www.freg-alfragide.pt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | 14525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NIF | 510832733 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Localidade | Alfragide | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geral@jf-alfragide.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone | 214714924 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 214719396 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código INE | 111512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
| |||||||||||||||||||||||||||||||