| Freguesia | São Vicente (Lisboa) |
| Nome | São Vicente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Município | Lisboa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua/Artéria | Rua Josefa de Óbidos, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código Postal | 1170-196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição Postal | Lisboa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sítio | www.jf-svicentefora.pt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | 14490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NIF | 510833632 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geral@jf-saovicente.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone | 218863191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 218854270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código INE | 110667 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
| |||||||||||||||||||||||||||||||