| Município | Mondim de Basto (Freguesias) |
| Nome | Mondim de Basto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distrito | Vila Real | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua/Artéria | Largo Conde de Vila Real | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código Postal | 4880-236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição Postal | Mondim de Basto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sítio | municipio.mondimdebasto.pt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | 2708 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NIF | 506967107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Localidade | Mondim de Basto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| geral@cm-mondimdebasto.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone | 255389300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 255389398 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Área (ha) | 172.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eleitores | 8798 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código INE | 1705 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
| |||||||||||||||||||||||||||||||