| Freguesia | Alvão (Vila Pouca de Aguiar) |
| Nome | Alvão | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Município | Vila Pouca de Aguiar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua/Artéria | Largo do Santo, nº 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código Postal | 5450-262 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição Postal | Vila Pouca de Aguiar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código | 14808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NIF | 510832814 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Localidade | Carrazedo do Alvão | ||||||||||||||||||||||||||||||
| freguesiadoalvao@sapo.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone | 259403027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código INE | 171319 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
| |||||||||||||||||||||||||||||||